权威数据 · 实时更新 · 精准查询

| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 2024-12-20 | 3 6 8 | 17 | 5 |
| 2024349 | 2024-12-19 | 1 5 9 | 15 | 8 |
| 2024348 | 2024-12-18 | 7 2 4 | 13 | 5 |
| 2024347 | 2024-12-17 | 0 8 3 | 11 | 8 |
| 2024346 | 2024-12-16 | 5 5 6 | 16 | 1 |

以下为近30期开奖号码精选展示,完整1000期数据可通过页面查询:
| 期号 | 号码 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 368 | 17 | 偶奇偶 | 小大大 |
| 2024349 | 159 | 15 | 奇奇奇 | 小大大 |
| 2024348 | 724 | 13 | 奇偶偶 | 大小小 |
| 2024347 | 083 | 11 | 偶偶奇 | 小小小 |
| 2024346 | 556 | 16 | 奇奇偶 | 大大大 |
| 2024345 | 912 | 12 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 2024344 | 470 | 11 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 2024343 | 638 | 17 | 偶奇偶 | 大小大 |
| 2024342 | 295 | 16 | 偶奇奇 | 小大大 |
| 2024341 | 814 | 13 | 偶奇奇 | 大小小 |


奇偶比分布:
3:0 (12%) | 2:1 (45%) | 1:2 (35%) | 0:3 (8%)大小比分布:
3:0 (10%) | 2:1 (42%) | 1:2 (38%) | 0:3 (10%)从1000期历史数据来看,2:1的奇偶比和大小比出现频率最高,建议关注此形态组合。

和值走势呈现周期性波动,近50期和值均值为13.6,标准差为4.2。和值在9-17区间内波动最为频繁,建议重点关注此区间选号。


